新築
■2台並列駐車可 敷地約29坪
■2台並列駐車可 敷地約29坪
■阪急川西能勢口」歩10分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■南向き 陽当り通風良好
■建物約28坪 4LDK
■2面採光の明るい約17帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋
新築戸建 川西市美園町 2号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 絹延橋
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,798万円
- 土地面積 95.81㎡(28.98坪)
- 建物面積 93.37㎡(28.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市美園町 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市美園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.37㎡ (28.24坪) | 土地面積 | 95.81㎡ (28.98坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西北小学校 川西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・床下収納、パントリー ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S対応 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 ♪阪急OASIS 約500m |
||||||||
物件番号 | 11565348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 池田市旭丘2丁目 3号棟
- 4,898 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市旭丘2丁目
- 新築戸建 川西市美園町 3号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町
- 新築戸建 池田市神田2丁目 1号棟
- 4,080 万円
- 3LDK (92.94㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
- 新築戸建 池田市神田2丁目 4号棟
- 4,180 万円
- 3LDK (95.22㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
- 新築戸建 川西市加茂1丁目
- 3,780 万円
- 3SLDK (99.98㎡)
- JR福知山線 川西池田
- 川西市加茂1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市美園町 2号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (93.37㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町