新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約57坪
■建物約32坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下収納、ウォークインCL、パントリー
新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 188.83㎡(57.12坪)
- 建物面積 106.4㎡(32.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東多田3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.4㎡ (32.18坪) | 土地面積 | 188.83㎡ (57.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.25m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■風通しの良い南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能評価 ◎地盤保証 ◎耐震等級3 ◎長期優良認定住宅 |
||||||||
物件番号 | 11601763 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市多田院2丁目 1号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市多田院2丁目
- 新築戸建 川西市多田院2丁目 2号棟
- 2,780 万円
- 3SLDK (105.29㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市多田院2丁目
- 中古戸建 川西市湯山台2丁目
- 2,850 万円
- 4LDK (149.74㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台2丁目
- 中古戸建 川西市緑台4丁目
- 3,480 万円
- 4SLDK (145.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目