新築
■山陽電鉄「藤江」歩9分の立地
■山陽電鉄「藤江」歩9分の立地
■2台並列駐車可 敷地約41坪
■開放感のある南東角地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約29坪 4LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■2階全室6帖以上あるゆとりある間取
新築戸建 明石市藤江 4号棟
-
最寄駅
山電本線 藤江
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 136.39㎡(41.25坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市藤江 4号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市藤江 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 136.39㎡ (41.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南東5.33m 公道)(北東6.02m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤江小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■収納充実!居室収納、ウォークインCL、パントリー有 ■浴室暖房乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■1階部分に水回りを集約した家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■南向きのお庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 |
||||||||
物件番号 | 11553325 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/30 次回の情報更新予定日:2024/11/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 2号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市藤江 3号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,990 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘2丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (100.08㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市藤江 4号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江