新築
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約23坪
■南西向き 陽当り通風良好
■建物約30坪 4LDK
■2面採光の明るい約14帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 77.1㎡(23.32坪)
- 建物面積 97.95㎡(29.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区西舞子4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.95㎡ (29.62坪) | 土地面積 | 77.1㎡ (23.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞子小学校 舞子中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■住空間スッキリ!全居室収納 ■TVインターホン有 ■2階部分に水回りを集約した家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向き&2・3階ダブルバルコニー ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 〈周辺環境〉 ♪舞子小学校 約250m ♪舞子中学校 約800m ♪業務スーパー 約650m |
||||||||
物件番号 | 11559222 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子8丁目
- 2,480 万円
- 3LDK (88.08㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区西舞子8丁目
- 新築戸建 明石市東山町
- 2,880 万円
- 4LDK (113.18㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東山町
- 新築戸建 明石市港町
- 3,880 万円
- 3LDK (92.34㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市港町
- 新築戸建 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 3,090 万円
- 3LDK (77.42㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区狩口台6丁目 B号地
- 4,380 万円
- 4LDK (117.85㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区狩口台6丁目
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 3,180 万円
- 4LDK (97.95㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目