新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約29坪
■山陽電鉄「西舞子」歩8分
■角地 開放的&陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■全居室・床下収納、ウォークインCL、パントリー
新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 3号棟
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 94.8㎡(28.67坪)
- 建物面積 97.5㎡(29.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 3号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区西舞子4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.5㎡ (29.49坪) | 土地面積 | 94.8㎡ (28.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西5.8m 公道)(南5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞子小学校 舞子中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S利用可 ◎地盤保証20年 |
||||||||
物件番号 | 11573248 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 4,350 万円
- 4LDK (108.35㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 新築戸建 明石市東朝霧丘 1号棟
- 3,790 万円
- 3LDK (80.73㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目 1号地
- 3,380 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目 2号地
- 3,380 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 中古テラスハウス 明石市東山町
- 1,680 万円
- 3SLDK (99.42㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東山町
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 3号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (97.5㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目