新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約28坪
■南西向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約33坪 4LDK
■明るく広々とした約29帖LDK
■住空間スッキリ!全居室収納
新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,350万円
- 土地面積 94.01㎡(28.43坪)
- 建物面積 108.35㎡(32.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区西舞子4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.35㎡ (32.77坪) | 土地面積 | 94.01㎡ (28.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞子小学校 舞子中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■床暖房、浴室乾燥機、食洗器など有 ■7帖以上の居室があるゆとりある間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎地盤20年保証 ◎建物10年保証 |
||||||||
物件番号 | 11585027 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 3号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (97.5㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 新築戸建 明石市東朝霧丘 1号棟
- 3,790 万円
- 3LDK (80.73㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東朝霧丘
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目 1号地
- 3,380 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区神陵台9丁目 2号地
- 3,380 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区神陵台9丁目
- 中古テラスハウス 明石市東山町
- 1,680 万円
- 3SLDK (99.42㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東山町
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 4,350 万円
- 4LDK (108.35㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目