新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■1台駐車可 敷地約24坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約26坪 3LDK
■2面採光の明るいリビング
■収納充実!居室・床下収納、WIC
新築戸建 明石市別所町
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 79.24㎡(23.97坪)
- 建物面積 85.28㎡(25.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市別所町 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市別所町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.28㎡ (25.79坪) | 土地面積 | 79.24㎡ (23.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東4m 公道)(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤江小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎設計住宅性能評価取得 ◎地盤保証20年 |
||||||||
物件番号 | 11589778 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/19 次回の情報更新予定日:2024/11/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江
- 2,480 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市大久保町谷八木
- 3,380 万円
- 3LDK (112.4㎡)
- 山電本線 中八木
- 明石市大久保町谷八木
- 新築戸建 明石市西明石町3丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (91.04㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町3丁目
- 中古戸建 明石市藤江
- 1,799 万円
- 4DK (73.24㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江
- 中古戸建 明石市大道町1丁目
- 2,280 万円
- 3LDK (67.58㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市大道町1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市別所町
- 2,880 万円
- 3LDK (85.28㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市別所町