新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約52坪
■太陽光&エネファーム
■建物約33坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!居室・土間収納、WIC、パントリー
新築戸建 神戸市北区有野台8丁目 1号地
-
最寄駅
神鉄三田線 五社
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 171.07㎡(51.74坪)
- 建物面積 108.78㎡(32.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市北区有野台8丁目 1号地 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有野台8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.78㎡ (32.9坪) | 土地面積 | 171.07㎡ (51.74坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.13m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ありの台小学校 有馬中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■マリンホーム施工 ■床暖房、浴室TV、カワック、食洗器有 ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りを集約した家事動線良好な間取 ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ◎アフターサービス保証付 |
||||||||
物件番号 | 11592950 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市北区東有野台3丁目 2号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区東有野台3丁目
- 中古戸建 神戸市北区東有野台4丁目
- 2,280 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区東有野台4丁目
- 中古戸建 神戸市北区有野台4丁目
- 2,680 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 神鉄三田線 岡場
- 神戸市北区有野台4丁目
- 新築戸建 西宮市北六甲台4丁目 1号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 神鉄三田線 岡場
- 西宮市北六甲台4丁目
- 中古戸建 西宮市北六甲台2丁目
- 2,980 万円
- 5LDK (129.17㎡)
- 神鉄三田線 田尾寺
- 西宮市北六甲台2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市北区有野台8丁目 1号地
- 3,580 万円
- 4LDK (108.78㎡)
- 神鉄三田線 五社
- 神戸市北区有野台8丁目