新築
■2台駐車可 敷地約37坪
■2台駐車可 敷地約37坪
■山陽電鉄「藤江」歩6分の立地
■南東角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約30坪 3LDK
■3面採光の明るく広々とした約21帖LDK
■収納充実!居室収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市藤が丘2丁目
-
最寄駅
山電本線 藤江
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 120.68㎡(36.5坪)
- 建物面積 100.08㎡(30.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市藤が丘2丁目 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市藤が丘2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.08㎡ (30.27坪) | 土地面積 | 120.68㎡ (36.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面5m)(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤江小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■9帖以上の居室があるゆとりある間取 ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎ZEH水準省エネ住宅 |
||||||||
物件番号 | 11594141 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市藤江 3号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石東町 1号棟
- 4,390 万円
- 4LDK (96.67㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町
- 新築戸建 明石市西明石東町 2号棟
- 4,290 万円
- 4LDK (95.02㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町
- 中古戸建 明石市藤江
- 1,880 万円
- 3DK (87.54㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
最近見た物件
- 新築戸建 明石市藤が丘2丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (100.08㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘2丁目