新築
■2台駐車可 敷地約30坪
■2台駐車可 敷地約30坪
■山陽電鉄「江井ヶ島」歩7分の立地
■角地 開放的&陽当り通風良好
■眺望良好!江井島海岸すぐ♪
■建物約29坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
新築戸建 明石市大久保町江井島 1号棟
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円
- 土地面積 98.21㎡(29.7坪)
- 建物面積 94.41㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市大久保町江井島 1号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町江井島 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.41㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 98.21㎡ (29.7坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(北東2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江井島小学校 江井島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■収納充実!居室・床下収納、WIC ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校が徒歩10分圏内で通学安心 ◎フラット35S(Bタイプ)利用可 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 |
||||||||
物件番号 | 11596509 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市大久保町西島 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,580 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (85.18㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
最近見た物件
- 新築戸建 明石市大久保町江井島 1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (94.41㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町江井島