新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約28坪
■南西角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約25坪 3LDK
■2面採光の明るい約15帖LDK
■住空間スッキリ!全居室・床下収納
新築戸建 神戸市垂水区本多聞2丁目 1号棟
-
最寄駅
山電本線 西舞子
バス乗車 8 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 91.93㎡(27.8坪)
- 建物面積 82.6㎡(24.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区本多聞2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区本多聞2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.6㎡ (24.98坪) | 土地面積 | 91.93㎡ (27.8坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多聞の丘小学校 本多聞中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有 ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎断熱性能等級5 ◎エネルギー消費性能3 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎設計住宅性能評価取得 ◎建設住宅性能評価取得予定 |
||||||||
物件番号 | 11597837 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目 3号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (97.5㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 3,580 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 4,350 万円
- 4LDK (108.35㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区星陵台2丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (117.82㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区星陵台2丁目
- 中古戸建 明石市朝霧南町4丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (83.77㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市朝霧南町4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 神戸市垂水区本多聞2丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 3LDK (82.6㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区本多聞2丁目