新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約32坪
■南東角地 開放感&陽当り通風良好
■建物約26坪 3LDK+ロフト
■2面採光の明るい約17帖LDK
■住空間スッキリ!全居室・床下収納有
新築戸建 明石市西明石町3丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,090万円
- 土地面積 106.42㎡(32.19坪)
- 建物面積 85.38㎡(25.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石町3丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.38㎡ (25.82坪) | 土地面積 | 106.42㎡ (32.19坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南東7.5m 公道)(東4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■家族が顔をあわせるリビング階段設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎設計住宅性能評価取得 ◎建設住宅性能評価取得予定 |
||||||||
物件番号 | 11598055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,990 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市西明石町3丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (91.04㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町3丁目
- 中古戸建 明石市材木町
- 2,980 万円
- 5SDK (106.37㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市材木町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石町3丁目 1号棟
- 4,090 万円
- 3LDK (85.38㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町3丁目