新築
■1台駐車可 敷地約29坪
■1台駐車可 敷地約29坪
■JR「西明石」歩10分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約30坪 5LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市西明石北町1丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,698万円
- 土地面積 95.47㎡(28.87坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石北町1丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石北町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 95.47㎡ (28.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西7.9m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥羽小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約8mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 ◎エネルギー消費性能3 ◎断熱性能等級5 |
||||||||
物件番号 | 11603300 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/18 次回の情報更新予定日:2025/01/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,790 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市別所町
- 2,880 万円
- 3LDK (85.28㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市別所町
- 新築戸建 明石市西明石町3丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (91.04㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町3丁目
- 中古戸建 明石市大久保町谷八木
- 2,280 万円
- 4LDK (91.81㎡)
- 山電本線 中八木
- 明石市大久保町谷八木
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目 1号棟
- 4,698 万円
- 5LDK (99.36㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目