新築
■2台駐車可 敷地約33坪
■2台駐車可 敷地約33坪
■南西向き 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■収納充実!居室・床下・廊下収納、ウォークインCL
新築戸建 明石市林1丁目 2号棟
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 110.21㎡(33.33坪)
- 建物面積 101.01㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市林1丁目 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市林1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.01㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 110.21㎡ (33.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 林小学校 衣川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪林小学校 約350m ♪衣川中学校 約900m ♪mandai 約600m |
||||||||
物件番号 | 11605320 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市東人丸町 A号地
- 5,480 万円
- 4SLDK (135.67㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 明石市東人丸町
- 新築戸建 明石市西明石町5丁目
- 4,790 万円
- 4LDK (92.42㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町5丁目
- 新築戸建 明石市太寺天王町 B号地
- 4,580 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市太寺天王町
- 新築戸建 明石市林1丁目 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市林1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 明石市林1丁目 2号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市林1丁目