新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約35坪
■北西角地 開放的&陽当り通風良好
■2面採光の明るい約15帖LDK
■収納充実!全居室・床下・廊下収納、ウォークインCL
■6帖以上の居室が2部屋
新築戸建 明石市西明石東町 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,390万円
- 土地面積 116.18㎡(35.14坪)
- 建物面積 96.67㎡(29.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石東町 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.67㎡ (29.24坪) | 土地面積 | 116.18㎡ (35.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西3.9m 公道)(北6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 |
||||||||
物件番号 | 11607921 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/30 次回の情報更新予定日:2025/02/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市藤が丘2丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (100.08㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘2丁目
- 新築戸建 明石市林1丁目 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市林1丁目
- 新築戸建 明石市林1丁目 2号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市林1丁目
- 新築戸建 明石市西明石東町 2号棟
- 4,290 万円
- 4LDK (95.02㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石東町 1号棟
- 4,390 万円
- 4LDK (96.67㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石東町