■1台駐車可 敷地約19坪
■山陽電鉄「江井ヶ島」歩7分の立地
■南向き 陽当り通風良好
■建物約29坪 3LDK
■3面採光の明るい約17帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
中古戸建 明石市大久保町西島
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円
- 土地面積 63.48㎡(19.2坪)
- 建物面積 95.02㎡(28.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 明石市大久保町西島 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.02㎡ (28.74坪) | 土地面積 | 63.48㎡ (19.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江井島小学校 江井島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■住空間スッキリ!全居室・廊下収納 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約7mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ♪江井島小学校 約558m ♪江井島中学校 約724m ♪Aコープ 約531m |
||||||||
物件番号 | 11565378 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/12 次回の情報更新予定日:2025/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市藤江
- 2,480 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- 新築戸建 明石市大久保町大窪
- 3,480 万円
- 4LDK (118.51㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町大窪
- 新築戸建 明石市大久保町西島 2号棟
- 2,848 万円
- 4LDK (90.25㎡)
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島
- 新築戸建 明石市鳥羽
- 2,880 万円
- 3LDK (82.7㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市鳥羽
- 中古戸建 明石市大久保町谷八木
- 2,280 万円
- 4LDK (91.81㎡)
- 山電本線 中八木
- 明石市大久保町谷八木
最近見た物件
- 中古戸建 明石市大久保町西島
- 2,399 万円
- 3LDK (95.02㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島