■リフォーム済
■JR「尼崎」駅徒歩9分
■1台駐車可 敷地約20坪
■建物約25坪 3LDK+ロフト
■南西角地&全室2面採光 開放的&陽当り通風良好
■4面採光 明るい約17帖LDK
中古戸建 尼崎市長洲中通2丁目
-
最寄駅
JR福知山線 尼崎
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 66.21㎡(20.02坪)
- 建物面積 84.26㎡(25.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 尼崎市長洲中通2丁目 | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市長洲中通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.26㎡ (25.48坪) | 土地面積 | 66.21㎡ (20.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長洲小学校 小田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / ロフト / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■全居室6帖以上あるゆとりある間取 ■住空間スッキリ!居室・LDK収納 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗機付 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分以内で生活便利 〈令和7年2月改装内容〉 ・キッチン新調 ・洗面台新調 ・トイレ新調 ・クロス貼替 ・フロアタイル上貼 ・CF貼替 など |
||||||||
物件番号 | 11614260 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市杭瀬北新町1丁目 1号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (109.2㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬北新町1丁目
- 中古戸建 尼崎市浜田町4丁目
- 3,080 万円
- 2SLDK (85.27㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市浜田町4丁目
- 中古戸建 尼崎市杭瀬北新町3丁目
- 1,480 万円
- 4DK (75.54㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬北新町3丁目
- 中古戸建 尼崎市金楽寺町2丁目
- 4,099 万円
- 4LDK (135㎡)
- 阪神本線 大物
- 尼崎市金楽寺町2丁目
- 中古戸建 尼崎市今福2丁目
- 2,680 万円
- 4LDK (99.11㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 尼崎市長洲中通2丁目
- 3,180 万円
- 3LDK (84.26㎡)
- JR福知山線 尼崎
- 尼崎市長洲中通2丁目