■JR「西明石」歩10分の立地
■角部屋 開放的&陽当り通風良好
■風通しの良い2面バルコニー
■57.93平米の3LDK 3階部分
■バルコニーに面した明るいリビング
■住空間スッキリ!居室収納
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレステージ西明石IV | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市小久保5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 12,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 9,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 57.93㎡ (17.52坪) | ||
バルコニー面積 | 15.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 沢池小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / BS受信可 / CATV / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■通風良好!全室に窓有 ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ♪沢池小学校 約960m ♪野々池中学校 約1120m ♪サンディ 約400m |
||||||||
物件番号 | 11590440 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プレステージ明石大久保
- 1,548 万円
- 2LDK (52.8㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町江井島
- リベール西明石II
- 2,680 万円
- 3LDK (62.32㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市野々上3丁目
- プレステージ明石大久保II
- 1,490 万円
- 3LDK (55.86㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町松陰
- ドルフ明石シアーレ
- 2,890 万円
- 3LDK (60.06㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市硯町3丁目
- コスモ西明石
- 1,595 万円
- 2LDK (64.51㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
最近見た物件
- プレステージ西明石IV
- 1,750 万円
- 3LDK (57.93㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市小久保5丁目