■JR「西明石」歩7分
■風通しの良い両面バルコニー
■高層階! 11階部分♪
■南西向き 陽当り通風良好
■63.57平米の3LDK
■バルコニーに面した明るいリビング
■収納充実!居室・リビング・洗面室収納
ファミールハイツ明石参番館
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 63.57㎡(19.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールハイツ明石参番館 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市川崎町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 6,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 210戸 | 階建 | 11階 / 地上20 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.57㎡ (19.22坪) | ||
バルコニー面積 | 12.82㎡ | 面積計算方法 | 実測 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 花園小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 宅配ボックス / バリアフリー / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ♪花園小学校 約550m ♪望海中学校 約350m ♪マックスバリュ 約250m |
||||||||
物件番号 | 11600838 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明石ダイヤハイツ2号棟
- 1,690 万円
- 3LDK (64.4㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市硯町3丁目
- リベール西明石II
- 2,680 万円
- 3LDK (62.32㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市野々上3丁目
- コスモ西明石
- 1,595 万円
- 2LDK (64.51㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- プレステージ明石藤江駅前II
- 1,780 万円
- 3LDK (65.41㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤江
- ル・セール明石
- 2,200 万円
- 2SLDK (63.42㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市西新町2丁目
最近見た物件
- ファミールハイツ明石参番館
- 2,480 万円
- 3LDK (63.57㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市川崎町