■ペット飼育可(規約有)
■山陽電鉄「須磨寺」歩8分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■南東向き 陽当り通風良好
■令和4年1月築
■63.45平米の3LDK 2階部分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ須磨ショアレーン | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区須磨寺町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | 修繕積立費 | 3,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ネットワークサービス | 管理費 | 8,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.45㎡ (19.19坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北須磨小学校 高倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■バルコニーに面した明るいリビング ■6帖以上の居室があるゆとりある間取 ■住空間スッキリ!全居室・洗面室・リビング収納 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ♪コープミニ 約320m ♪須磨海水浴場 約880m |
||||||||
物件番号 | 11603550 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ワコーレヒルズ須磨潮見台
- 3,380 万円
- 2LDK (70.34㎡)
- 山電本線 山陽須磨
- 神戸市須磨区潮見台町2丁目
- ブロードコースト須磨
- 1,680 万円
- 2LDK (52.8㎡)
- 山電本線 須磨浦公園
- 神戸市須磨区磯馴町6丁目
- カサベラ鷹取南館
- 1,680 万円
- 2LDK (57.05㎡)
- JR山陽本線 鷹取
- 神戸市長田区本庄町4丁目
- ライオンズマンション須磨マリンビュー
- 1,880 万円
- 2DK (53.38㎡)
- 山電本線 須磨寺
- 神戸市須磨区須磨浦通2丁目
- エルシア須磨海浜公園
- 2,780 万円
- 3LDK (72.73㎡)
- JR山陽本線 鷹取
- 神戸市須磨区古川町3丁目
最近見た物件
- ワコーレ須磨ショアレーン
- 4,280 万円
- 3LDK (63.45㎡)
- 山電本線 須磨寺
- 神戸市須磨区須磨寺町4丁目