新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約49坪
■全室南向き窓有 陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■3面採光の明るい約18帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室収納、ウォークインCL
新築戸建 宝塚市長寿ガ丘 1号棟
-
最寄駅
JR福知山線 宝塚
徒歩 17 分
阪急宝塚本線 宝塚
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円
- 土地面積 162.26㎡(49.08坪)
- 建物面積 104.12㎡(31.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘 1号棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市長寿ガ丘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.12㎡ (31.49坪) | 土地面積 | 162.26㎡ (49.08坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝塚第一小学校 光ガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■玄関部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ◎長期優良認定住宅 ◎設計・建築住宅性能表示取得 ◎断熱等性能等級5 ◎耐震等級3 ◎一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11542040 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市宝梅2丁目 1号棟
- 5,698 万円
- 4LDK (106.61㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅2丁目
- 新築戸建 宝塚市清荒神3丁目
- 5,480 万円
- 4LDK (109.72㎡)
- 阪急宝塚本線 清荒神
- 宝塚市清荒神3丁目
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 3,680 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 中古戸建 宝塚市御殿山4丁目
- 1,980 万円
- 3LDK (93.28㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市御殿山4丁目
- 中古戸建 宝塚市清荒神4丁目
- 2,280 万円
- 4SLDK (102.05㎡)
- 阪急宝塚本線 清荒神
- 宝塚市清荒神4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘 1号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (104.12㎡)
- JR福知山線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘