新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■1台駐車可 敷地約25坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約16帖LDK
■全居室・床下・廊下収納
■6帖以上の居室が2部屋
■浴室乾燥機付
新築戸建 宝塚市美幸町
-
最寄駅
阪急今津線 小林
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,490万円
- 土地面積 82.38㎡(24.91坪)
- 建物面積 85.39㎡(25.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市美幸町 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市美幸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.39㎡ (25.83坪) | 土地面積 | 82.38㎡ (24.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高司小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング ■2階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小・中学校、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎設計・建築住宅性能評価取得 |
||||||||
物件番号 | 11580437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 西宮市仁川百合野町
- 1,650 万円
- 2SLDK (68.5㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川百合野町
- 新築戸建 西宮市段上町6丁目 1号棟
- 4,790 万円
- 4LDK (93.98㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市段上町6丁目
- 新築戸建 宝塚市安倉西2丁目
- 3,380 万円
- 3LDK (108.05㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市安倉西2丁目
- 新築戸建 宝塚市末成町
- 3,480 万円
- 4LDK (117.77㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市末成町
- 中古戸建 宝塚市野上1丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市野上1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市美幸町
- 3,490 万円
- 3LDK (85.39㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市美幸町