新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約39坪
■南向き 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎
新築戸建 尼崎市戸ノ内町2丁目 3号棟
-
最寄駅
JR東西線 加島
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 129.82㎡(39.27坪)
- 建物面積 95.01㎡(28.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市戸ノ内町2丁目 3号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市戸ノ内町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.01㎡ (28.74坪) | 土地面積 | 129.82㎡ (39.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園田東小学校 園田東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S利用可 ◎長期優良住宅 |
||||||||
物件番号 | 11581837 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/24 次回の情報更新予定日:2024/09/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市御園1丁目 C棟
- 3,888 万円
- 4LDK (97.8㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市御園1丁目
- 新築戸建 豊中市千成町2丁目 6号棟
- 4,980 万円
- 3SLDK (99.36㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 豊中市千成町2丁目
- 新築戸建 尼崎市戸ノ内町2丁目 2号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (93.98㎡)
- JR東西線 加島
- 尼崎市戸ノ内町2丁目
- 中古戸建 尼崎市食満5丁目
- 5,680 万円
- 3SLDK (115.69㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市食満5丁目
- 中古戸建 尼崎市東園田町3丁目
- 5,398 万円
- 4LDK (136.57㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市戸ノ内町2丁目 3号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (95.01㎡)
- JR東西線 加島
- 尼崎市戸ノ内町2丁目