新築
■1台駐車可 敷地約20坪
■1台駐車可 敷地約20坪
■阪急「岡町」歩9分の立地
■南向き 陽当り通風良好
■建物約34坪 4LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!全居室・廊下収納、ウォークインCL、シューズインCL
新築戸建 豊中市宝山町
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 66.61㎡(20.14坪)
- 建物面積 113.17㎡(34.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 豊中市宝山町 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市宝山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.17㎡ (34.23坪) | 土地面積 | 66.61㎡ (20.14坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 |
||||||||
物件番号 | 11585961 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/08 次回の情報更新予定日:2024/09/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 池田市豊島北1丁目 1号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (99.6㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島北1丁目
- 新築戸建 豊中市原田元町1丁目 3号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (106.91㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市原田元町1丁目
- 新築戸建 豊中市原田元町1丁目
- 5,280 万円
- 3LDK (116㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市原田元町1丁目
- 新築戸建 豊中市穂積2丁目 1号棟
- 4,450 万円
- 3LDK (94.36㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市穂積2丁目
- 新築戸建 豊中市穂積2丁目 4号棟
- 4,450 万円
- 3LDK (90.51㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市穂積2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 豊中市宝山町
- 4,980 万円
- 4LDK (113.17㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市宝山町