新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約42坪
■建物約30坪 3LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
新築戸建 尼崎市西立花町4丁目 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,990万円
- 土地面積 138.23㎡(41.81坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市西立花町4丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) | 土地面積 | 138.23㎡ (41.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜田小学校 大庄北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / シックハウス対策 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■TVインターホン有 ■中学校、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ◎設計住宅性能評価取得 ◎建設住宅性能評価取得予定 |
||||||||
物件番号 | 11591686 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市塚口町6丁目 2号棟
- 5,398 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市塚口町6丁目
- 新築戸建 尼崎市西難波町1丁目 1号棟
- 4,990 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町1丁目
- 新築戸建 尼崎市西難波町2丁目 1号棟
- 4,990 万円
- 5LDK (106.61㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町2丁目
- 中古戸建 尼崎市南塚口町7丁目
- 4,990 万円
- 5SLDK (173.94㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町7丁目
- 中古戸建 尼崎市南塚口町8丁目
- 3,580 万円
- 5LDK (102.06㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町8丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市西立花町4丁目 1号棟
- 4,990 万円
- 3LDK (99.62㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町4丁目