新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約39坪
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■全居室・洗面室・床下収納、ウォークインCL、パントリー、納戸
新築戸建 西宮市天道町 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 6,980万円
- 土地面積 128.95㎡(39坪)
- 建物面積 118.4㎡(35.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市天道町 1号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市天道町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.4㎡ (35.81坪) | 土地面積 | 128.95㎡ (39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.91m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓦木小学校 深津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S利用可 ◎地盤保証20年 |
||||||||
物件番号 | 11595132 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/30 次回の情報更新予定日:2024/11/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 1号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (112.19㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 3号棟
- 5,198 万円
- 4LDK (111.36㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市水堂町2丁目 1号棟
- 4,598 万円
- 4LDK (111.07㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町2丁目
- 中古戸建 西宮市若草町2丁目
- 6,380 万円
- 4SLDK (164.29㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市若草町2丁目
- 中古戸建 西宮市今津山中町
- 3,580 万円
- 7LDK (174.12㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津山中町
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市天道町 1号棟
- 6,980 万円
- 4SLDK (118.4㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市天道町