新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■3台駐車可 敷地約61坪
■南東向き 陽当り通風良好
■マリンホーム施工
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■居室・土間収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機、食洗器
新築戸建 川西市緑台7丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 202.4㎡(61.22坪)
- 建物面積 109.51㎡(33.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市緑台7丁目 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市緑台7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.51㎡ (33.12坪) | 土地面積 | 202.4㎡ (61.22坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東6.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑台小学校 緑台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■書斎付!テレワークやオンライン授業にも◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■前道幅約7mで駐車しやすい ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級3 |
||||||||
物件番号 | 11601397 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,898 万円
- 5LDK (108.88㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (99.77㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市水明台2丁目
- 中古戸建 川西市鴬の森町
- 2,998 万円
- 5LDK (133.18㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬の森町
- 中古戸建 川西市緑台4丁目
- 3,480 万円
- 4SLDK (145.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市緑台7丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (109.51㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市緑台7丁目