新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約57坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■2面採光の明るい約17帖LDK
■全居室・洗面室・床下・リビング収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機、食洗器
新築戸建 川西市けやき坂2丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 川西能勢口
バス乗車 22 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円
- 土地面積 189.62㎡(57.36坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市けやき坂2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市けやき坂2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 189.62㎡ (57.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西6.2m 公道)(南西6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | けやき坂小学校 清和台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ■玄関部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎長期優良認定住宅 ◎設計・建築住宅性能表示取得 ◎断熱等性能等級5 ◎耐震等級3 ◎一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11601420 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 池田市桃園1丁目 1号棟
- 4,680 万円
- 3LDK (110.37㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市桃園1丁目
- 新築戸建 池田市桃園1丁目 2号棟
- 4,480 万円
- 3SLDK (113.98㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市桃園1丁目
- 新築戸建 川西市湯山台1丁目
- 4,980 万円
- 3SLDK (133.28㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台1丁目
- 新築戸建 川西市加茂1丁目
- 3,980 万円
- 3SLDK (99.98㎡)
- JR福知山線 川西池田
- 川西市加茂1丁目
- 中古戸建 川西市花屋敷山手町
- 3,180 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急宝塚本線 雲雀丘花屋敷
- 川西市花屋敷山手町
最近見た物件
- 新築戸建 川西市けやき坂2丁目 1号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 川西能勢口
- 川西市けやき坂2丁目