新築
■1台駐車可 敷地約20坪
■1台駐車可 敷地約20坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約29坪 4LDK
■3面採光の明るい約17帖LDK
■全居室収納、ウォークインCL、パントリー
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
新築戸建 尼崎市武庫之荘9丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 65㎡(19.66坪)
- 建物面積 96.4㎡(29.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市武庫之荘9丁目 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘9丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.4㎡ (29.16坪) | 土地面積 | 65㎡ (19.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 0.16㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道 接面8m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫東小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ♪武庫東小学校 約750m ♪武庫東中学校 約950m |
||||||||
物件番号 | 11602685 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 3,880 万円
- 3LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘4丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市稲葉荘4丁目
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (131.58㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 中古戸建 尼崎市富松町1丁目
- 1,880 万円
- 4DK (72.45㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町1丁目
- 中古戸建 伊丹市野間7丁目
- 2,580 万円
- 4DK (89.58㎡)
- 阪急伊丹線 稲野
- 伊丹市野間7丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市武庫之荘9丁目
- 3,380 万円
- 4LDK (96.4㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘9丁目