新築
■1台駐車可 敷地約15坪
■1台駐車可 敷地約15坪
■阪神「洲先」歩5分の立地
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約28坪 3LDK
■3面採光の明るい約15帖LDK
■住空間スッキリ!居室収納
■6帖以上の居室が2部屋
新築戸建 西宮市上田中町
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,550万円
- 土地面積 49.97㎡(15.11坪)
- 建物面積 91.05㎡(27.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市上田中町 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.05㎡ (27.54坪) | 土地面積 | 49.97㎡ (15.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.1m 私道 接面4.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校 鳴尾南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
物件番号 | 11602689 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市元浜町3丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (95.03㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町3丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘2丁目
- 2,880 万円
- 3LDK (80.46㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市稲葉荘2丁目
- 新築戸建 尼崎市神田中通9丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (95.44㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田中通9丁目
- 新築戸建 尼崎市神田中通7丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (95.1㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田中通7丁目
- 中古戸建 尼崎市竹谷町3丁目
- 3,099 万円
- 3LDK (113.4㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市竹谷町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市上田中町
- 2,550 万円
- 3LDK (91.05㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町