新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約31坪
■能勢電鉄「山下」歩9分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■家具・エアコン付◎
■建物約29坪 3LDK
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
新築戸建 川西市山下町 3号地
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 102.88㎡(31.12坪)
- 建物面積 96.67㎡(29.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市山下町 3号地 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市山下町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.67㎡ (29.24坪) | 土地面積 | 102.88㎡ (31.12坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東谷小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・洗面室・リビング・廊下収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器 ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■リビング部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■風通しの良い南向きバルコニー ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級3の安心構造 ◎断熱等性能等級4 ◎地盤保証20年 |
||||||||
物件番号 | 11602816 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市長尾町
- 2,680 万円
- 3LDK (85.59㎡)
- 能勢電鉄妙見線 一の鳥居
- 川西市長尾町
- 新築戸建 川西市西畦野2丁目
- 2,690 万円
- 4LDK (99㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市西畦野2丁目
- 新築戸建 川西市東畦野4丁目 1号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市東畦野4丁目
- 新築戸建 川西市清流台 2号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (102.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市清流台
- 新築戸建 川西市清流台 1号棟
- 2,730 万円
- 4LDK (103.42㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市清流台
最近見た物件
- 新築戸建 川西市山下町 3号地
- 3,080 万円
- 3LDK (96.67㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市山下町