新築
■1台駐車可 敷地約22坪
■1台駐車可 敷地約22坪
■JR「立花」歩10分の立地
■建物約40坪 4LDK
■4面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!居室・洗面室・リビング収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機付
新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 72.16㎡(21.82坪)
- 建物面積 131.58㎡(39.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 131.58㎡ (39.8坪) | 土地面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七松小学校 日新中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■外からの視線が気になりにくい2階リビング ■生活動線良好!お手洗い×2 ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S対応 ◎まもりすまい保険10年保証 ♪関西スーパー 約700m |
||||||||
物件番号 | 11604128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/18 次回の情報更新予定日:2025/01/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 3,880 万円
- 3LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘2丁目
- 3,480 万円
- 3LDK (118.33㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市稲葉荘2丁目
- 新築戸建 尼崎市大島1丁目 1号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (111.43㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市大島1丁目
- 新築戸建 尼崎市武庫之荘9丁目
- 3,380 万円
- 4LDK (96.4㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘9丁目
- 中古戸建 尼崎市西立花町3丁目
- 3,180 万円
- 2SLDK (89.97㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (131.58㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目