新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約30坪
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL
■6帖以上の居室が2部屋
新築戸建 川西市久代1丁目 5号棟
-
最寄駅
JR福知山線 北伊丹
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 100.1㎡(30.28坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市久代1丁目 5号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市久代1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 100.1㎡ (30.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面8.8m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久代小学校 川西南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■テレワークルーム付!オンライン授業にも◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■風通しの良いワイドバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ◎フラット35S 〈仕様設備〉 ・浴室乾燥機 ・床下収納 ・人感センサーライト ・モニタ付インターホン ・ペアガラス ・防犯カメラ ・シャッター雨戸 ・ディンプルキーなど |
||||||||
物件番号 | 11605351 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 池田市神田2丁目 1号棟
- 4,080 万円
- 3LDK (92.94㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
- 新築戸建 川西市久代1丁目 2号棟
- 3,630 万円
- 3SLDK (93.14㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 川西市久代1丁目
- 新築戸建 川西市久代1丁目 6号棟
- 3,930 万円
- 3SLDK (99.42㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 川西市久代1丁目
- 新築戸建 川西市久代1丁目 7号棟
- 3,830 万円
- 3SLDK (95.79㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 川西市久代1丁目
- 新築戸建 川西市久代1丁目 1号棟
- 4,080 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 川西市久代1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市久代1丁目 5号棟
- 3,980 万円
- 3SLDK (95.58㎡)
- JR福知山線 北伊丹
- 川西市久代1丁目