新築
■2台並列駐車可 敷地約37坪
■2台並列駐車可 敷地約37坪
■建物約31坪 4LDK
■4面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!全居室・床下・リビング収納、ウォークインCL、シューズインCL
■設備充実!浴室乾燥機、食洗器
新築戸建 川西市西多田2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円
- 土地面積 120.68㎡(36.5坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市西多田2丁目 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西多田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) | 土地面積 | 120.68㎡ (36.5坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面10.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2ヶ所バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S対応 ◎建物10年瑕疵保険付 ◎地盤20年保証 ♪スーパーもりお 約300m |
||||||||
物件番号 | 11605406 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市東多田3丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (61.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市鼓が滝3丁目 1号棟
- 3,380 万円
- 3SLDK (95.16㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市鼓が滝3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,580 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
最近見た物件
- 新築戸建 川西市西多田2丁目
- 3,898 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目