新築
■2台並列駐車可 敷地約58坪
■2台並列駐車可 敷地約58坪
■北東角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約33坪 5LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、ウォークインCL、シューズインCL
新築戸建 川西市けやき坂1丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 37 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,898万円
- 土地面積 191.85㎡(58.03坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市けやき坂1丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市けやき坂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 191.85㎡ (58.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北6.1m 公道)(東6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | けやき坂小学校 清和台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ◎フラット35S対応 ◎建物10年瑕疵保険付 ◎地盤20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11606605 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市多田院2丁目 1号棟
- 2,900 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市多田院2丁目
- 新築戸建 川西市多田院2丁目 2号棟
- 2,700 万円
- 3SLDK (105.29㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市多田院2丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市緑台4丁目
- 3,480 万円
- 4SLDK (145.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市けやき坂1丁目 1号棟
- 3,898 万円
- 5LDK (109.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市けやき坂1丁目