新築
■地震に強い家
■地震に強い家
■1台駐車可 敷地約32坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下・廊下収納、WIC、パントリー
■6帖以上の居室が3部屋
新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円
- 土地面積 104.73㎡(31.68坪)
- 建物面積 116.96㎡(35.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西多田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.96㎡ (35.38坪) | 土地面積 | 104.73㎡ (31.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6.17m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■前道幅約6mで駐車しやすい ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎長期優良認定住宅 ◎断熱等性能等級5 ◎耐震等級3 ◎一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11607010 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/11 次回の情報更新予定日:2025/01/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市長尾町
- 2,580 万円
- 3LDK (85.59㎡)
- 能勢電鉄妙見線 一の鳥居
- 川西市長尾町
- 新築戸建 川西市東多田3丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (61.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市西多田2丁目
- 3,898 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (116.96㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目