新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約56坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■全居室・洗面室・床下・廊下収納、WIC、パントリー
■浴室乾燥機、食洗器
新築戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘 2号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 滝山
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 185.25㎡(56.03坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市花屋敷松ガ丘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) | 土地面積 | 185.25㎡ (56.03坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.99m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長尾台小学校 南ひばりガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■玄関部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良いワイドバルコニー ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎長期優良認定住宅 ◎断熱等性能等級5 ◎耐震等級3 ◎一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11610395 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,399 万円
- 3LDK (100.12㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 中古戸建 川西市湯山台2丁目
- 2,850 万円
- 4LDK (149.74㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台2丁目
- 中古戸建 川西市南野坂2丁目
- 3,180 万円
- 5LDK (132.49㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 川西市南野坂2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘 2号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (103.92㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 宝塚市花屋敷松ガ丘