新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約52坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下・廊下収納、パントリー
新築戸建 西宮市宝生ケ丘2丁目 1号棟
-
最寄駅
JR福知山線 生瀬
徒歩 18 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,690万円
- 土地面積 173.14㎡(52.37坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市宝生ケ丘2丁目 1号棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市宝生ケ丘2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 173.14㎡ (52.37坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南7.6m 公道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生瀬小学校 塩瀬中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■建物約32坪 5LDK ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約8mで駐車しやすい ◎長期優良認定住宅 ◎断熱等性能等級5 ◎耐震等級3 ◎一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11612810 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/12 次回の情報更新予定日:2025/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市福井町
- 5,080 万円
- 4LDK (104.88㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 3,680 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 中古戸建 宝塚市御殿山4丁目
- 1,980 万円
- 3LDK (93.28㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市御殿山4丁目
- 中古戸建 宝塚市売布山手町
- 3,390 万円
- 4LDK (124.21㎡)
- 阪急宝塚本線 売布神社
- 宝塚市売布山手町
- 中古戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 1,280 万円
- 5DK (98.43㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市宝生ケ丘2丁目 1号棟
- 3,690 万円
- 5LDK (106.81㎡)
- JR福知山線 生瀬
- 西宮市宝生ケ丘2丁目