■一部リフォーム済
■2台駐車可 敷地約38坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るいリビング
■オール電化
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■全居室・床下収納
■食洗機付
中古戸建 川西市錦松台
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 126.32㎡(38.21坪)
- 建物面積 90.4㎡(27.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市錦松台 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市錦松台 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.4㎡ (27.34坪) | 土地面積 | 126.32㎡ (38.21坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内 〈令和6年6月リフォーム内容〉 ・クロス・床貼替 ・建具新調など ♪明峰小学校 約800m ♪明峰中学校 約1400m ♪サンディ 約550m |
||||||||
物件番号 | 11579277 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市錦松台 2号棟
- 3,500 万円
- 3SLDK (106.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市東多田3丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (61.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 2号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (106.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市東多田1丁目
- 中古戸建 川西市東多田2丁目
- 2,980 万円
- 5LDK (115.92㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,680 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台