■リフォーム済
■2台駐車可 敷地約35坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■住空間スッキリ!全居室・洗面室・屋根裏・廊下収納
中古戸建 尼崎市西難波町6丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 115.06㎡(34.8坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 尼崎市西難波町6丁目 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西難波町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) | 土地面積 | 115.06㎡ (34.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!床暖房、食洗器など ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■リビング部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■生活動線良好!お手洗い×2 ■風通しの良い両面バルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈令和2年2月リフォーム内容〉 ・外壁・屋根塗装 ・給湯器新調など ♪ 難波の梅小学校 約100m ♪中央中学校 約900m ♪万代 尼崎西店 約200m |
||||||||
物件番号 | 11582458 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 1号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (112.19㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 3号棟
- 5,198 万円
- 4LDK (111.36㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市元浜町1丁目
- 4,180 万円
- 4LDK (106.61㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町1丁目
- 新築戸建 尼崎市西難波町1丁目 1号棟
- 5,290 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町1丁目
- 中古戸建 尼崎市南塚口町7丁目
- 4,990 万円
- 5SLDK (173.94㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町7丁目
最近見た物件
- 中古戸建 尼崎市西難波町6丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町6丁目