■リフォーム済
■2台駐車可 敷地約42坪
■能勢電鉄「多田」歩8分の立地
■南東角地 開放的&陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■住空間スッキリ!居室・床下・リビング・廊下収納
中古戸建 川西市東多田2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鼓滝
徒歩 8 分
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 137.54㎡(41.6坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市東多田2丁目 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東多田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) | 土地面積 | 137.54㎡ (41.6坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 8.18㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.2m 私道)(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈令和6年2月リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス貼替 ・フローリング貼替など |
||||||||
物件番号 | 11582426 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市錦松台 1号棟
- 2,980 万円
- 3SLDK (101.44㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市錦松台 2号棟
- 3,500 万円
- 3SLDK (106.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 2号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 4号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (105.8㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,680 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
最近見た物件
- 中古戸建 川西市東多田2丁目
- 2,980 万円
- 5LDK (115.92㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田2丁目