■3台駐車可 敷地約49坪
■南西向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■全居室・床下・リビング収納、シューズインCL
■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など
中古戸建 川西市萩原台西3丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 162.02㎡(49.01坪)
- 建物面積 91.93㎡(27.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市萩原台西3丁目 | 築年月 | 2016年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市萩原台西3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.93㎡ (27.8坪) | 土地面積 | 162.02㎡ (49.01坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西10.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■リビング部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良いワイドバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 |
||||||||
物件番号 | 11588953 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 6号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 3号棟
- 3,280 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市鴬台1丁目
- 3,780 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬台1丁目
- 新築戸建 池田市伏尾台1丁目
- 3,090 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 池田市伏尾台1丁目
- 中古戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘
- 2,598 万円
- 3LDK (100.03㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 宝塚市花屋敷松ガ丘
最近見た物件
- 中古戸建 川西市萩原台西3丁目
- 3,680 万円
- 2LDK (91.93㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市萩原台西3丁目