■リフォーム済
■3台並列駐車可 敷地約60坪
■オール電化住宅
■建物約30坪 4LDK
■2面採光の明るい約15帖LDK
■収納充実!全居室・床下・廊下収納、ウォークインCL
■6帖以上の居室が2部屋
中古戸建 川西市大和東4丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 笹部
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 199.56㎡(60.36坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市大和東4丁目 | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市大和東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) | 土地面積 | 199.56㎡ (60.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牧の台小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器 ■1階に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 〈令和6年8月リフォーム内容〉 ・クロス・床貼替 ・インターホン新調 ・畳表替、襖・障子・網戸張替など |
||||||||
物件番号 | 11600125 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市水明台3丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (100.84㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台3丁目
- 新築戸建 川西市一庫3丁目 1号地
- 2,980 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市一庫3丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,898 万円
- 5LDK (108.88㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 新築戸建 川西市東畦野6丁目 C号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市東畦野6丁目
- 新築戸建 川西市大和東2丁目
- 3,790 万円
- 3SLDK (94.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市大和東2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 川西市大和東4丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 笹部
- 川西市大和東4丁目