■2台駐車可 敷地約54坪
■建物約40坪 5LDK
■リフォーム履歴有
■2面採光の明るいリビング
■収納充実!居室収納、WIC
■床暖房付!空気や肌が乾燥しにくく、塵や埃も舞い上がりません◎
中古戸建 川西市南野坂2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 滝山
徒歩 27 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 180.07㎡(54.47坪)
- 建物面積 132.49㎡(40.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市南野坂2丁目 | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市南野坂2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.49㎡ (40.07坪) | 土地面積 | 180.07㎡ (54.47坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 独立キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い両面バルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい 〈令和4年11月リフォーム内容〉 ・ビルトインガスコンロ交換 ・キッチン水栓交換 ・インターホン交換 ・火災報知器新設 ・全室クロス貼替 ・LDKフロアタイル貼替 ・トイレ・洗面CF貼替 ・畳表替、襖貼替 ・バルコニー防水工事 ・外壁高圧洗浄 ・リペア工事 など |
||||||||
物件番号 | 11610651 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘 2号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (103.92㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 宝塚市花屋敷松ガ丘
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,399 万円
- 3LDK (100.12㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 中古戸建 川西市湯山台2丁目
- 2,850 万円
- 4LDK (149.74㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 川西市南野坂2丁目
- 3,180 万円
- 5LDK (132.49㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 川西市南野坂2丁目