■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約56坪
■オール電化&太陽光発電システム
■南向き 陽当り通風良好
■建物約41坪 5LDK
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
中古戸建 池田市伏尾台4丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鼓滝
徒歩 28 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 186.41㎡(56.38坪)
- 建物面積 134.46㎡(40.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 池田市伏尾台4丁目 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 134.46㎡ (40.67坪) | 土地面積 | 186.41㎡ (56.38坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.1m 公道 接面12.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 細郷小学校 ほそごう学園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!居室・床下・屋根裏・廊下収納、パントリー ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■ウッドデッキ付!アウトドアリビングとしても◎ ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈令和7年1月リフォーム内容〉 ・洗面化粧台新調 ・トイレ新調 ・クロス・床貼替 ・建具新調など |
||||||||
物件番号 | 11611451 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/05 次回の情報更新予定日:2025/02/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市緑台4丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目
- 新築戸建 川西市西多田2丁目 2号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,399 万円
- 3LDK (100.12㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
最近見た物件
- 中古戸建 池田市伏尾台4丁目
- 2,480 万円
- 5LDK (134.46㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 池田市伏尾台4丁目