■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約31坪
■能勢電鉄「絹延橋」歩5分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■オール電化住宅
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上
中古戸建 川西市小戸3丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 絹延橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,299万円
- 土地面積 101.5㎡(30.7坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市小戸3丁目 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市小戸3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 101.5㎡ (30.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西小学校 川西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・屋根裏収納、ウォークインCL、パントリー ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■風通しの良いワイドバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■スーパーが徒歩10分圏内 〈令和7年1月リフォーム内容〉 ・外壁・屋根塗装 ・システムキッチン新調 ・洗面台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・クロス・フローリング貼替 ・建具新調など |
||||||||
物件番号 | 11613085 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/14 次回の情報更新予定日:2025/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市美園町 3号棟
- 4,598 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町
- 新築戸建 池田市神田2丁目 1号棟
- 4,080 万円
- 3LDK (92.94㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
- 新築戸建 池田市神田2丁目 4号棟
- 4,180 万円
- 3LDK (95.22㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市神田2丁目
- 新築戸建 川西市美園町 2号棟
- 4,598 万円
- 4LDK (93.37㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町
- 中古戸建 川西市加茂3丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (99.96㎡)
- JR福知山線 川西池田
- 川西市加茂3丁目
最近見た物件
- 中古戸建 川西市小戸3丁目
- 4,299 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市小戸3丁目