ライブシティ神戸緑園都市9号棟
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 49 | 専有面積 | 77.31㎡ |
駐車場 | 空有 | 学校区 | 甲緑小学校/大原中学校 |
設備 | 電気/バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 49 | 専有面積 | 77.31㎡ |
駐車場 | 空有 | 学校区 | 甲緑小学校/大原中学校 |
設備 | 電気/バルコニー/エレベータ |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です