サーパス逆瀬川
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 3 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 17 | 専有面積 | 73.46㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | 西山小学校/光ガ丘中学校 |
設備 | 電気/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 3 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 17 | 専有面積 | 73.46㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | 西山小学校/光ガ丘中学校 |
設備 | 電気/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です