新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約35坪
■建物約30坪 4LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■2階全室6帖以上
■収納充実!全居室・床下・リビング・廊下収納、ウォークインCL
新築戸建 大阪市淀川区新北野2丁目 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 塚本
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 114.42㎡(34.61坪)
- 建物面積 100.4㎡(30.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 大阪市淀川区新北野2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新北野2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.4㎡ (30.37坪) | 土地面積 | 114.42㎡ (34.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面6.38m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神津小学校 新北野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■風通しの良い両面バルコニー ■前道幅約8mで駐車しやすい ■中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
物件番号 | 11581770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 大阪市淀川区加島2丁目 1号棟
- 4,050 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- JR東西線 加島
- 大阪市淀川区加島2丁目
- 新築戸建 大阪市淀川区加島2丁目 3号棟
- 3,700 万円
- 3LDK (92.34㎡)
- JR東西線 加島
- 大阪市淀川区加島2丁目
- 中古戸建 大阪市西淀川区佃3丁目
- 2,590 万円
- 3LDK (86.61㎡)
- 阪神本線 千船
- 大阪市西淀川区佃3丁目
- 中古戸建 尼崎市今福2丁目
- 2,980 万円
- 4LDK (99.11㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
- 中古戸建 大阪市淀川区新高2丁目
- 4,980 万円
- 3LDK (111.43㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区新高2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 大阪市淀川区新北野2丁目 1号棟
- 5,980 万円
- 4LDK (100.4㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区新北野2丁目